Moteur diesel OEM R195/196/198/H16 – Type à évaporation/condensation – Démarrage manuel/électrique 12/13/14/16 CV
description1
Spécifications des produits
| Modèle de moteur | 195 | 195D | 195NL | 195NLD | 196 | 198 | H16 | |
| Taper | Monocylindre horizontal, refroidi par eau, quatre temps | |||||||
| Système de combustion | injection directe/chambre à turbulence | |||||||
| Course de l'alésage (mm) | 95X100 | 95X100 | 95X100 | 95X100 | 96X100 | 98X100 | 100X100 | |
| Déplacement total (L) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,723 | 0,753 | 0,785 | |
| Puissance (kW) | 1 heure | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
| 12 heures | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 10.1 | 11.2 | |
| Vitesse nominale (tr/min) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | |
| Combustible spécifique (g/kWh) | ≤258,4 | ≤258,4 | ≤258,4 | ≤258,4 | ≤258,4 | ≤258,4 | ≤250 | |
| Capacité du réservoir (L) | 13.6 | 13.6 | 2 | 2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |
| Mode de refroidissement | Évaporatif | Condenser | Évaporatif | |||||
| Méthode de lubrification | Jet d'eau sous pression | |||||||
| Méthode de démarrage | Démarrage manuel | démarrage électrique | Démarrage manuel | démarrage électrique | Démarrage manuel | Démarrage manuel | Démarrage manuel | |
| Poids (kg) | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 115 | 115 | |





