Moteur diesel OEM R190/R192 10/11 CV – Type à évaporation/condensation – Démarrage manuel/électrique
description1
Spécifications des produits
| modèle | ZR190 | ZR192 | |||||||
| Modèle de moteur | 190 | 190D | 190NL | 190NLD | 192 | 192D | 192NL | 192NLD | |
| Taper | Monocylindre horizontal, refroidi par eau, quatre temps | ||||||||
| Système de combustion | injection directe/chambre à turbulence | ||||||||
| Course de l'alésage (mm) | 90x90 | 90x90 | 90x90 | 90x90 | 92X90 | 92X90 | 92X90 | 92X90 | |
| Déplacement total (L) | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | |
| Puissance (kW) | 1 heure | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 12 heures | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
| Vitesse nominale (tr/min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Combustible spécifique (g/kWh) | ≤266,6 | ≤266,6 | ≤266,6 | ≤266,6 | ≤275 | ≤275 | ≤275 | ≤275 | |
| Capacité du réservoir (L) | 10.6 | 10.6 | 2 | 2 | 10.6 | 10.6 | 2 | 2 | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Mode de refroidissement | Évaporatif | Condenser | Évaporatif | Condenser | |||||
| Méthode de lubrification | Jet d'eau sous pression | ||||||||
| Méthode de démarrage | Démarrage manuel | démarrage électrique | Démarrage manuel | démarrage électrique | Démarrage manuel | démarrage électrique | Démarrage manuel | démarrage électrique | |
| Poids (kg) | 102 | 107 | 102 | 107 | 102 | 107 | 102 | 107 | |








