Charrue à soc simple OEM ODM
description1
Spécifications des produits
modèle | largeur de travail | profondeur de labour | efficacité au travail | poids | taille | Puissance de soutien |
101 charrues à versoir simple | 12 cm | 14-18 cm | 2-3 µg/h | 17 kg | 91*22*66cm | Plus de 8 chevaux |
101 charrues à double tranchant | 13 cm | 14-18 cm | 2-3 µg/h | 18 kg | 85*27*73cm | Plus de 8 chevaux |
151 charrues à versoir simple | 12,5 cm | 14-18 cm | 2-3 µg/h | 31 kg | 77*30*75cm | Plus de 12 chevaux |
151 charrues à double tranchant | 13 cm | 14-18 cm | 2-3 µg/h | 38 kg | 100*32*83cm | Plus de 12 chevaux |
101 Moissonneurs | 13 cm | 14-18 cm | 2-3 µg/h | 16 kg | 85*27*73cm | Plus de 8 chevaux |
Scénarios d'application
Exploitations agricoles à petite échelle : labour des champs de légumes, des vergers et des pépinières.
Zones vallonnées et montagneuses : Convient pour travailler sur des pentes, avec un rayon de braquage minimum de ≤ 2 m.
Serre : Conception étroite, adaptée à la culture en intérieur.
Plantation biologique : travailler et ameublir le sol en profondeur pour améliorer sa perméabilité.






