véhicule de transport minier à trois roues OEM ODM véhicule de transport d'ingénierie
description1
Spécifications des produits
vitesse maximale | 55 km |
La voiture était hors du sol | 750 mm |
capacité d'escalade | ≤45° |
capacité de charge nominale | 2T-3T |
Caractéristiques du pneu avant | 500-14 |
Spécifications de la roue arrière | 700-16 |
spécifications de la plaque à ressort | Ressorts à lames lourds |
Spécifications des freins | Frein à huile |
Méthode d'autodéchargement | Cylindre hydraulique de classe 3 |
Spécifications de l'équipement | 6 en marche avant et 1 en marche arrière (vitesse élevée et basse) |
Axe banjo | Pont éolien flottant à sept étages |
Spécifications de la batterie | 105A (personnalisable) |
ensemble d'amortisseur | absorption des chocs simple et double |
La façon dont ça tourne | Assistance directionnelle par turbine |
Dimension du contour | 3850*1400*1400 mm |
taille de la voiture | 2200*1350*450 mm |
Scénarios d'application
Mines métalliques : transport du minerai et des résidus (nécessitant une conception anti-basculement)
Construction de tunnels : transport de déblais
Chantier de construction : Transport sur courte distance de sable, de gravier et de ciment
Carrière : Utilisée en conjonction avec la chaîne de montage du concasseur







