Moteur diesel OEM 1125/1130 25/28/32 CV – Type à évaporation – Démarrage manuel/électrique
description1
Spécifications des produits
| modèle | L25 | L28 | L32 | ||||
| Modèle de moteur | L25 | L25M | L28 | L28M | L32 | L32M | |
| Taper | Monocylindre horizontal, refroidi par eau, quatre temps | ||||||
| Système de combustion | injection directe/chambre à turbulence | ||||||
| Course de l'alésage (mm) | 115 x 120 | 115 x 120 | 125 x 120 | 125 x 120 | 130 x 120 | 130 x 120 | |
| Déplacement total (L) | 1,25 | 1,25 | 1,51 | 1,51 | 1,61 | 1,61 | |
| Puissance (kW) | 1 heure | 17.6 | 17.6 | 21.45 | 21.45 | 23.1 | 23.1 |
| 12 heures | 16 | 16 | 19,5 | 19,5 | 21 | 21 | |
| Vitesse nominale (tr/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Combustible spécifique (g/kWh) | ≤244,8 | ≤244,8 | ≤244,8 | ≤244,8 | ≤244,8 | ≤244,8 | |
| Capacité du réservoir (L) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Mode de refroidissement | Évaporatif | ||||||
| Méthode de lubrification | Jet d'eau sous pression | ||||||
| Méthode de démarrage | Démarrage manuel | démarrage électrique | Démarrage manuel | démarrage électrique | Démarrage manuel | démarrage électrique | |
| Poids (kg) | 185 | 190 | 210 | 215 | 220 | 225 | |








