Moteur diesel OEM 1110/1115 20/22 CV – Type à évaporation/condensation – Démarrage manuel/électrique
description1
Spécifications des produits
| modèle | ZS1110 | ZS1115 | |||||||
| Modèle de moteur | 1110 | 1110M | 1110NL | 1110MNL | 1115 | 1115M | 1115NL | 1115MNL | |
| Taper | Monocylindre horizontal, refroidi par eau, quatre temps | ||||||||
| Système de combustion | injection directe/chambre à turbulence | ||||||||
| Course de l'alésage (mm) | 110X115 | 110X115 | 110X115 | 110X115 | 115X115 | 115X115 | 115X115 | 115X115 | |
| Déplacement total (L) | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,194 | |
| Puissance (kW) | 1 heure | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | 16.17 |
| 12 heures | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | |
| Vitesse nominale (tr/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Combustible spécifique (g/kWh) | ≤248,8 | ≤248,8 | ≤248,8 | ≤248,8 | ≤248,8 | ≤248,8 | ≤248,8 | ≤248,8 | |
| Capacité du réservoir (L) | 17,5 | 17,5 | 3 | 3 | 17,5 | 17,5 | 3 | 3 | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Mode de refroidissement | Évaporatif | Condenser | Évaporatif | Condenser | |||||
| Méthode de lubrification | Jet d'eau sous pression | ||||||||
| Méthode de démarrage | Démarrage manuel | démarrage électrique | Démarrage manuel | démarrage électrique | Démarrage manuel | démarrage électrique | Démarrage manuel | démarrage électrique | |
| Poids (kg) | 160 | 170 | 160 | 170 | 160 | 170 | 160 | 170 | |








