Moteur diesel OEM 1100/1105 15/18 CV – Type à évaporation/condensation – Démarrage manuel/électrique
description1
Spécifications des produits
| modèle | ZS1100 | ZS1105 | |||||||
| Modèle de moteur | 1100 | 1100 m | 1100NL | 1100MNL | 1105 | 1105M | 1105NL | 1105MNL | |
| Taper | Monocylindre horizontal, refroidi par eau, quatre temps | ||||||||
| Système de combustion | injection directe/chambre à turbulence | ||||||||
| Course de l'alésage (mm) | 100X115 | 100X115 | 100X115 | 100X115 | 105 x 115 | 105 x 115 | 105 x 115 | 105 x 115 | |
| Déplacement total (L) | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | |
| Puissance (kW) | 1 heure | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 13.31 |
| 12 heures | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | |
| Vitesse nominale (tr/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Combustible spécifique (g/kWh) | ≤246,2 | ≤246,2 | ≤246,2 | ≤246,2 | ≤246,2 | ≤246,2 | ≤246,2 | ≤246,2 | |
| Capacité du réservoir (L) | 17.2 | 17.2 | 3 | 3 | 17.2 | 17.2 | 3 | 3 | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Mode de refroidissement | Évaporatif | Condenser | Évaporatif | Condenser | |||||
| Méthode de lubrification | Jet d'eau sous pression | ||||||||
| Méthode de démarrage | Démarrage manuel | démarrage électrique | Démarrage manuel | démarrage électrique | Démarrage manuel | démarrage électrique | Démarrage manuel | démarrage électrique | |
| Poids (kg) | 155 | 165 | 155 | 165 | 155 | 165 | 155 | 165 | |







